BMW VINH TRÂN TRỌNG GỬI ĐẾN QUÝ KHÁCH

BẢNG GIÁ XE BMW THÁNG 05.2026
VÀ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT

ƯU ĐÃI THÁNG 5 | SỞ HỮU BMW DỄ DÀNG HƠN BAO GIỜ HẾT

  • Ưu đãi lên đến 100% lệ phí trước bạ
  • Tặng 01 năm bảo hiểm vật chất
  • Trải nghiệm đặc quyền BMW Excellence Club*
  • Hỗ trợ tài chính lên đến 80% giá trị xe – nhận xe ngay
  • Lái thử tận nhà miễn phí – phục vụ mọi lúc, mọi nơi
Mẫu xe Tùy chọn Năm sản xuất Giá công bố Ưu đãi Giá bán cuối
Ưu đãi giá Quà tặng (Không quy đổi)
1 năm bảo hiểm vật chất Gói bảo dưỡng 5 năm/ 60.000 km Gói bảo dưỡng 3 năm/ 40.000 km Gói 7 đặc quyền BEC Gói ưu đãi cho xe điện
Nhóm 1                    
BMW-320i-Sportline LCI B35FV.25_V1.2 2025 1,649 250 1,399
B35FV.26_V1.2 2026 1,649 30 19 1,619
BMW-320i-Msport LCI B35FV.25_V2.2 2025 1,899 280 1,619
B35FV.25_V2.1 2025 1,779 250 1,529
B35FV.26_V2.2 2026 1,899 21 1,899
BMW-330i-Msport LCI B55FV.25_V3.1 2025 2,079 270 1,809
B55FV.25_V3.2 2025 2,099 220 1,879
B55FV.26_V3.2 2026 2,099 24 2,099
BMW-X3-20-AllNew B85JA.25_V1.1 2025 2,279 355 1,924
B85JA.25_V1.2 2025 2,299 330 1,969
B85JA.26_V1.2 2026 2,299 130 2,169
BMW-X3-20-Msport-AllNew B85JA.25_V2.1 2025 2,629 225 2,404
B85JA.25_V2.2 2025 2,649 280 2,369
B85JA.26_V2.2 2026 2,649 130 2,519
BMW-X3-30-Msport-Pro-AllNew B65JA.26_V3.1 2026 2,899 190 2,709
BMW-520i-AllNew B15HL.26_V1.1 2026 2,779 110 2,669
BMW-430I-Msport LCI B31FP.25_V1.1 2025 3,399 50 3,349
B31FP.26_V1.1 2026 3,399 3,399
Nhóm 2                    
BMW-530i-AllNew B25HL.26_V2.1 2026 3,189 105 3,084
BMW-735i-Msport-AllNew B11EH.25_V1.1 2025 5,099 200 Áp dụng 4,899
B11EH.26_V1.1 2026 5,299 Áp dụng 5,299
BMW-735i-PureExcellence-AllNew B11EH.25_V2.1 2025 5,699 300 5,399
B11EH.26_V2.1 2026 5,899 Áp dụng 5,899
BMW-740i-PureExcellence-AllNew B21EH.25_V3.1 2025 6,799 300 6,499
B21EH.26_V3.1 2026 6,799 Áp dụng 6,799
BMW-X7-XDRIVE40I-Msport-LCI B21EM.25_V1.1 2025 6,199 300 5,899
B21EM.26_V1.1 2026 6,299 Áp dụng 6,299
BMW-X7-XDRIVE40I-PureExcellence-LCI B21EM.25_V2.1 2025 6,899 450 6,449
B21EM.26_V2.1 2026 6,899 6,899
Nhóm 3                    
BMW-X3-30i-Msport B55DS.24_V3.1 2024 2,419 490 1,929
BMW-520i B15DD.23_V1.1 2023 1,979 375 Áp dụng 1,604
BMW-520i M Sport LCI B15DD.23_V2.1 2023 2,359 470 1,889
BMW-530i M Sport LCI B51BH.22_V3.2 2022 2,889 720 2,169
B51BH.22_V3.3 2022 2,819 675 2,144
B51BH.22_V3.4 2022 2,759 715 2,044
BMW-520i-AllNew B15HL.24_V1.1 2024 2,589 346 2,243
BMW-430I-GC-Msport B61AV.23_V2.6 2023 3,149 818 2,331
B61AV.23_V2.8 2023 3,069 820 2,249
B61AV.23_V2.7 2023 3,029 770 2,259
B61AV.22_V2.1 2022 2,769 500 2,269
B61AV.22_V2.3 2022 2,729 520 2,209
B61AV.22_V2.4 2022 2,629 520 2,109
BMW-740i-PureExcellence-AllNew B21EH.23_V3.2 2023 6,049 1.350 Áp dụng Áp dụng 4,699
B21EH.23_V3.3 2023 5,849 1.125 4,724
BMW-X5-XDRIVE40I-Xline LCI B15EW.23_V1.1 2023 3,796 87 3,709
B15EW.24_V1.2 2024 4,160 351 3,809
B15EW.25_V1.1 2025 4,899 250 4,649
BMW-X5-XDRIVE40I-Msport LCI B15EW.25_V2.1 2025 4,599 250 4,349
BMW-X4-XDRIVE20I-Msport LCI B11DT.23_V1.1 2023 3,079 680 2,399
B11DT.23_V1.3 2023 2,999 665 2,334
BMW-X6-XDRIVE40I-Msport BCY61.23_V1.6 2023 4,459 670 3,789
BMW-Z4-sDrive20i BHF11.23_V1.1 2023 3,139 423 2,716
BMW-iX3-Msport B41DU.23_V1.2 2023 2,445 130 Bộ sạc nhanh wallbox và 3,000 KWh sạc miễn phí tại Charge+ 2,315
BMW-i4-EDRIVE40-GC B71AW.23_V1.2 2023 2,950 170 2,780
B71AW.24_V1.2 2024 3,244 200 3,044
BMW-i7-XDRIVE60 B51EJ.24_V1.4 2024 6,449 470 Áp dụng 5,979

📌 Chương trình áp dụng có điều kiện, vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết.

BMW Vinh hân hạnh đồng hành cùng Quý khách trên mọi hành trình đẳng cấp!